長さ校正
フォースゲージ
- 特急
対応
主な対応タイプ
- フォースゲージ
- プッシュプルゲージ など
主な対応メーカー
- イマダ
- 日本計測システム
- エー・アンド・デイ
- 日本電産シンポ
- アイコーエンジニアリング
上記以外の機器にも対応できます。詳しくはお問い合わせください。
校正仕様
- 対応範囲
500N
- 校正項目
プル側(引張側)のみ
※アタッチメントを同梱してください。
- 発行書類
検査データ付校正証明書、トレーサビリティ体系図
納期
7営業日以内に出荷
※特急対応も可能です。
納期カレンダー
通常対応
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
特急対応
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
オプション
- 特急対応
最短で2営業日以内の出荷が可能です。 詳しくはご利用案内特急/休日対応についてをご覧下さい。
- 標準器校正
校正に使用した弊社標準器の校正証明書の写しをご提供致します。(別途¥1,500/1部)
ご依頼・お見積り
まずはお見積りフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。