長さ校正
抵抗計
- 特急
対応

主な対応タイプ
- 抵抗計
- 抵抗箱
- デジタル抵抗測定機
- アナログ抵抗測定機 など
主な対応メーカー
- 日置電機 / 横河電機 / 共立電気計器
- 三和電気計器 / 鶴賀電機
上記以外の機器にも対応できます。詳しくはお問い合わせください。
校正仕様
- 対応範囲
~1100MΩ
- 校正項目
抵抗
- 発行書類
検査データ付校正証明書、トレーサビリティ体系図
納期
15営業日以内に出荷
※特急対応も可能です。
納期カレンダー
通常対応
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
特急対応
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
オプション
- 特急対応
最短で5営業日以内の出荷が可能です。 詳しくはご利用案内特急/休日対応についてをご覧下さい。
- 標準器校正
校正に使用した弊社標準器の校正証明書の写しをご提供致します。(別途¥1,500/1部)
ご依頼・お見積り
まずはお見積りフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。